1. 473 001 - Bečva Rožnovská 1, MO Valašské Meziříčí, 7.6 km, 8 ha
  2. 473 300 - Bečva Rožnovská 1 CHYŤ A PUSŤ, MO Valašské Meziříčí, 2 km, 3 ha
  3. 473 002 - BEČVA ROŽNOVSKÁ 2, MO Rožnov pod Radhoštěm, 30 km, 27.4 ha
  4. 473 003 - Bečva Vsetínská 1, MO Valašské Meziříčí, 8 km, 16 ha
  5. 473 004 - Bečva Vsetínská 2, MO Vsetín, 13 km, 22 ha
  6. 473 005 - Bečva Vsetínská 3, MO Vsetín, 11 km, 11 ha
  7. 473 006 - Bečva Vsetínská 4 P, MO Vsetín, 21 km, 14 ha
  8. 473 007 - Bělá Jesenická 1, MO Jeseník, 17 km, 19 ha
  9. 473 008 - Bělá Jesenická 2, MO Jeseník, 16 km, 11 ha
  10. 473 009 - Bílovka 1, MO Bílovec, 25 km, 7 ha
  11. 473 010 - Branná 1, MO Šumperk, 27 km, 10 ha
  12. 473 011 - Březná 1, MO Zábřeh na Moravě, 12 km, 8 ha
  13. 473 012 - Březná 2, MO Zábřeh na Moravě, 14 km, 6 ha
  14. 473 013 - Budišovka 1 P, MO Vítkov, 10 km, 4 ha
  15. 473 014 - Bystřice Hanácká 2 P, MO Velká Bystřice, 12 km, 4 ha
  16. 473 015 - BYSTŘICE HANÁCKÁ 3, MO Domašov nad Bystřicí, 15 km, 7 ha
  17. 473 016 - Bystřice Hanácká 4, MO Domašov nad Bystřicí, 16 km, 7.5 ha
  18. 473 017 - Bystřice Valašská 1 P, MO Vsetín, 14 km, 4 ha
  19. 473 018 - Čeladenka 1, MO Frýdlant nad Ostravicí, 17 km, 7 ha
  20. 473 019 - Černá Opava 1, MO Vrbno pod Pradědem, 11 km, 16 ha
  21. 473 301 - Černý potok 1, MO Bruntál, 11 km, 4 ha
  22. 473 021 - Červený potok 1, MO Javorník, 12 km, 3 ha
  23. 473 023 - Desná 2, MO Šumperk, 19 km, 11 ha
  24. 473 024 - Desná 3, MO Šumperk, 16 km, 11 ha
  25. 473 025 - Herlička 1, MO Opava, 18 km, 3 ha
  26. 473 026 - Hluchová 1, MO Bystřice nad Olší, 12 km, 4 ha
  27. 473 022 - HOŘINA 1, MO Krnov, 5 km, 2 ha
  28. 473 027 - Hrozová 1, MO Krnov, 10 km, 3 ha
  29. 473 029 - Husí potok 1, MO Fulnek, 19 km, 6 ha
  30. 473 028 - Hvozdnice 1, MO Opava, 36 km, 14 ha
  31. 473 030 - Javornický potok, MO Javorník, 12 km, 3.5 ha
  32. 473 031 - Jičínka 2, MO Nový Jičín, 18 km, 8 ha
  33. 473 032 - Juhyně 1, MO Choryně, 5.5 km, 2 ha
  34. 473 033 - Juhyně 2, MO Kelč, 16 km, 8 ha
  35. 473 034 - Klenos 1, MO Příbor, 5 km, 2 ha
  36. 473 035 - Kočovský potok 1, MO Rýmařov, 15 km, 2.5 ha
  37. 473 036 - Krupá 1, MO Šumperk, 11 km, 6 ha
  38. 473 037 - Laznický potok 1, MO Lipník nad Bečvou, 16 km, 3 ha
  39. 473 038 - Libina 1 P, MO Uničov, 11 km, 2.4 ha
  40. 473 039 - Lomná 1, MO Jablunkov, 17 km, 6 ha
  41. 473 040 - Losinka 1, MO Šumperk, 11 km, 5 ha
  42. 473 041 - Lubina 2 P, MO Příbor, 6 km, 6.6 ha
  43. 473 042 - Lubina 3, MO Frenštát, 32 km, 13.5 ha
  44. 473 043 - Lučina 1 P, MO Havířov, 9 km, 8 ha
  45. 473 044 - Lučina 3, MO Lučina, 13 km, 13 ha
  46. 473 045 - Ludina 1, MO Hranice na Moravě, 14 km, 4 ha
  47. 473 046 - Luha 1, MO Nový Jičín, 10 km, 6 ha
  48. 473 047 - Luha 2, MO Hranice na Moravě, 7 km, 2 ha
  49. 473 048 - Merta 1, MO Šumperk, 15 km, 6 ha
  50. 473 102 - Mírovka 1, MO Mohelnice, 12 km, 4 ha
  51. 473 049 - Mohelnice 1, MO Frýdek-Místek, 15 km, 6 ha
  52. 473 050 - Morava 23, MO Šumperk, 20 km, 30 ha
  53. 473 051 - Moravice 1 P, MO Opava, 7 km, 13 ha
  54. 473 052 - Moravice 2, MO Opava, 12 km, 18 ha
  55. 473 053 - Moravice 3 P, MO Vítkov, 12 km, 18 ha
  56. 473 054 - Moravice 4, MO Vítkov, 9 km, 13 ha
  57. 473 056 - Moravice 7, MO Rýmařov, 13 km, 13 ha
  58. 473 057 - Moravice 8, MO Rýmařov, 18 km, 11 ha
  59. 473 058 - Morávka 1, MO Frýdek-Místek, 19 km, 43 ha
  60. 473 103 - Morávka 2 P, MO Frýdek-Místek, 21 km, 9 ha
  61. 473 105 - Moštěnka 2, MO ČRS Přerov, 4 km, 2 ha
  62. 473 059 - Odra 8, MO Vítkov, 15 km, 19 ha
  63. 473 061 - Olešná 3, MO Frýdek-Místek, 9 km, 3 ha
  64. 473 062 - Olešnice Jesenická 1, MO Jeseník, 13 km, 5 ha
  65. 473 063 - Olešnice Přerovská 2, MO Lipník nad Bečvou, 13 km, 5 ha
  66. 473 064 - Olše 5 P, MO Třinec, 3 km, 6 ha
  67. 473 065 - Olše 6, MO Bystřice nad Olší, 10 km, 6.5 ha
  68. 473 066 - Olše 7, MO Jablunkov, 12 km, 12 ha
  69. 473 067 - Ondřejnice 2, MO Stará Ves nad Odřejnicí, 13 km, 15 ha
  70. 473 068 - Opava 7, MO Krnov, 23 km, 17 ha
  71. 473 069 - Opava 8, MO Bruntál, 9 km, 15 ha
  72. 473 098 - Opava 9, MO Vrbno pod Pradědem, 15 km, 20 ha
  73. 473 106 - OPAVA 9 P, MO ČRS Vrbno pod Pradědem, 0.1 ha
  74. 473 070 - Opavice (Zlatá) 1, MO Krnov, 14 km, 8 ha
  75. 473 071 - Opavice (Zlatá) 2, MO Krnov, 21 km, 8 ha
  76. 473 072 - Oskava 4, MO Uničov, 24 km, 9 ha
  77. 473 073 - Oslava Šternberská 1, MO Šternberk, 20 km, 7.5 ha
  78. 473 074 - Osoblaha 2, MO Krnov, 22 km, 9 ha
  79. 473 104 - Ostravice 2, MO ČRS Ostrava, 13 km, 32 ha
  80. 473 075 - Ostravice 3, MO Frýdek-Místek, 12 km, 23 ha
  81. 473 076 - Ostravice 4, MO Frýdlant nad Ostravicí, 12 km, 21 ha
  82. 473 077 - Ostravice 6, MO Frýdlant nad Ostravicí, 19 km, 6 ha
  83. 473 078 - Podolský potok 1, MO Rýmařov, 9 km, 8 ha
  84. 473 079 - Polický potok, MO Mohelnice, 12 km, 2 ha
  85. 473 099 - Prudník 2 P, MO Zlaté Hory, 8 km, 2 ha
  86. 473 080 - Račí potok, MO Javorník, 15 km, 5 ha
  87. 473 081 - Rokytenka 1, MO Vsetín, 15 km, 4 ha
  88. 473 082 - Ropičanka 1, MO Český Těšín, 18 km, 5 ha
  89. 473 083 - Sázava Moravská 2 P, MO Zábřeh na Moravě, 10.5 km, 10 ha
  90. 473 084 - Sedlnička 1, MO Příbor, 20 km, 10 ha
  91. 473 085 - Senice 1, MO Vsetín, 29 km, 12 ha
  92. 473 086 - Setina 1, MO Bílovec, 18 km, 6 ha
  93. 473 087 - Sitka 2, MO Šternberk, 24 km, 9 ha
  94. 473 088 - Skorošický potok 1, MO Javorník, 15 km, 5 ha
  95. 473 089 - Staříč 1, MO Jeseník, 14 km, 7 ha
  96. 473 090 - Stonávka 1 P, MO Karviná, 13 km, 7 ha
  97. 473 091 - Stonávka 3, MO Český Těšín, 12 km, 4 ha
  98. 473 101 - Stříbrný potok 1, MO Javorník, 8 km, 3 ha
  99. 473 092 - Šumice 1 P, MO Olomouc, 13 km, 3 ha
  100. 473 093 - Trnávka 1, MO Stará Ves nad Ondřejnicí, 10 km, 1 ha
  101. 473 094 - Trusovický potok 1, MO Domašov nad Bystřicí, 18 km, 10 ha
  102. 473 095 - Tyra 1, MO Třinec, 11 km, 4 ha
  103. 473 096 - Velička 1, MO Hranice, 11 km, 4 ha
  104. 473 097 - Vidnávka 1, MO Javorník, 22 km, 12 ha

 

[ zpět ]