1. 401 001 - Berounka 1, 10 km, 55 ha
  2. 401 002 - BEROUNKA 2, 13 km, 81 ha
  3. 401 003 - BOJOVSKÝ POTOK 2, 3.5 ha
  4. 401 004 - BOTIČ 1, 33 km, 5.6 ha
  5. 401 005 - BOTIČ 2, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HOSTIVAŘ, 30 ha
  6. 401 006 - KOCÁBA 1 A, 5.9 ha
  7. 401 029 - LABE 20, 9 km, 48 ha
  8. 401 032 - LABE 20 A, , 43 ha
  9. 401 007 - MRATÍNSKÝ POTOK 1, , 15 km, 8.5 ha
  10. 401 008 - ROKYTKA 1, 20 km, 34 ha
  11. 401 200 - RYBNÍK PAPEŽ, 18 ha
  12. 401 009 - SÁZAVA 1, 12 km, 50 ha
  13. 401 025 - SÁZAVA 11, 8 km, 17 ha
  14. 401 026 - SÁZAVA 12, 8 km, 20 ha
  15. 401 010 - SÁZAVA 4, 13 km, 60 ha
  16. 401 011 - SÁZAVA 5, 13 km, 50 ha
  17. 401 027 - SÁZAVKA 1, 6 km, 2 ha
  18. 401 012 - ŠÁRECKÝ POTOK 1, 18 km, 4 ha
  19. 401 013 - ŠÁRECKÝ POTOK 2, ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN, 15 ha
  20. 401 014 - VINOŘSKÝ POTOK 1, 11.5 km, 2.8 ha
  21. 401 022 - VLTAVA 10, 14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY, 50 km, 1000 ha
  22. 401 015 - VLTAVA 3, 10 km, 70 ha
  23. 401 016 - VLTAVA 4, 9 km, 86 ha
  24. 401 017 - VLTAVA 5, 9 km, 170 ha
  25. 401 018 - VLTAVA 6, 8 km, 122 ha
  26. 401 030 - VLTAVA 7, 9 km, 80 ha
  27. 401 019 - VLTAVA 7 A, 2 ha
  28. 401 020 - VLTAVA 8, ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU, 10 km, 130 ha
  29. 401 033 - VLTAVA 8 A, 3 km, 30 ha
  30. 401 021 - VLTAVA 9, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ŠTĚCHOVICE, 7 km, 70 ha
  31. 401 023 - VOZNICE 2, 4.5 ha
  32. 401 024 - VÝMOLA 1, 4 km, 2 ha

 

[ zpět ]