1. 471 165 - Babice 1 A, MO Šternberk, 4 ha
  2. 471 001 - Balaton 1 A, MO Vítkov, 5.5 ha
  3. 471 155 - Bartošovický potok 1 A, MO Příbor, 3.8 ha
  4. 471 180 - Bartovice hrázka 1 A, MO Ostrava, 3.5 ha
  5. 471 002 - Baštice 1 A, MO Frýdek-Místek, 32 ha
  6. 471 003 - Bečva 1, MO Přerov, 11 km, 36 ha
  7. 471 005 - Bečva 2, MO Přerov, 12 km, 35 ha
  8. 471 006 - Bečva 2 A, MO Přerov, 12.3 ha
  9. 471 186 - Bečva 2 C, MO Přerov, 1.8 ha
  10. 471 007 - Bečva 3, MO Lipník nad Bečvou, 8 km, 23 ha
  11. 471 008 - Bečva 3 A, MO Lipník nad Bečvou, 4.35 ha
  12. 471 009 - Bečva 4, MO Hranice na Moravě, 11 km, 35 ha
  13. 471 010 - Bečva 4 A, MO Hranice na Moravě, 26 ha
  14. 471 189 - Bečva 4 B, MO Hranice na Moravě, 2 ha
  15. 471 011 - Bečva 5, MO Hustopeče nad Bečvou, 12 km, 16 ha
  16. 471 012 - Bečva 5 A, MO Hustopeče nad Bečvou, 72 ha
  17. 471 205 - Bečva 5 B,  Bahňák, MO Hustopeče nad Bečvou, 2.73 ha
  18. 471 013 - Bečva 6, MO Choryně, 5 km, 13 ha
  19. 471 014 - Bečva 6 A, MO Choryně, 2.5 ha
  20. 471 015 - Bečva 7, MO Valašské Meziříčí, 8 km, 17 ha
  21. 471 016 - Bečva 7 A, MO Valašské Meziříčí, 9.45 ha
  22. 471 017 - BEČVA VSETÍNSKÁ 4 A, MO Vsetín, 5 ha
  23. 471 163 - Benátky 1 A, MO Šumperk, 2.5 ha
  24. 471 184 - Bílovka 1 A, MO Bílovec, 2.2 ha
  25. 471 018 - Blata 1, MO Tovačov, 16 km, 10 ha
  26. 471 019 - BLATA 2, MO Olomouc, 28 km, 5 ha
  27. 471 143 - Bravantice 1 A, MO Bravantice, 2.8 ha
  28. 471 150 - Březná 1 A, MO Zábřeh na Moravě, 1.2 ha
  29. 471 020 - BUDIŠOVKA 1 A, MO Vítkov, 12.7 ha
  30. 471 169 - Bukový rybník 1 A, MO Bruntál, 5 ha
  31. 471 021 - Bystřice Hanácká 1, MO Olomouc, 10 km, 5 ha
  32. 471 022 - Bystřice Hanácká 2 A, MO Velká Bystřice, 2.2 ha
  33. 471 168 - Bystřice Hanácká 2 B, MO Velká Bystřice, 3.7 ha
  34. 471 023 - Bystřice Valašská 1 A, MO Vsetín, 19 ha
  35. 471 030 - Chomoutov 1 A, MO Olomouc, 88 ha
  36. 471 024 - Černý potok 1 A, MO Bruntál, 1.5 ha
  37. 471 025 - ČIŽINA 1 A, MO Krnov, 5 km, 21.2 ha
  38. 471 026 - Desná 1, MO Šumperk, 8 km, 15 ha
  39. 471 027 - Desná 1 A, MO Šumperk, 17.4 ha
  40. 471 028 - Dukelské nádrže 1 A, MO Havířov, 5 ha
  41. 471 170 - Emauzy 1 A, MO Vítkov, 3 ha
  42. 471 200 - Harta 1 A, VÚS ČRS Ostrava, 900 ha
  43. 471 029 - Husí potok 1 A, MO Fulnek, 1.7 ha
  44. 471 145 - Jamník 1 A, MO Tísek, 1 ha
  45. 471 031 - Jičínka 1, MO Nový Jičín, 8 km, 4 ha
  46. 471 032 - Jičínka 1 A, MO Nový Jičín, 3 ha
  47. 471 190 - Jičínka 1 B, MO Nový Jičín, 3.6 ha
  48. 471 195 - JIČÍNKA 3 A, MO Nový Jičín, 1.81 ha
  49. 471 033 - Juhyně 1 A, MO Kelč, 6.2 ha
  50. 471 177 - Kateřina 1 A, MO Karviná, 5 ha
  51. 471 202 - Kukačka 1 A, MO Vítkov, 0.49 ha
  52. 471 034 - Lačnovský potok 1 A, MO Vsetín, 14 ha
  53. 471 152 - Lom Výkleky 1 A, MO Lipník nad Bečvou, 2.5 ha
  54. 471 035 - Lomnický potok 1 A, MO Rýmařov, 8.5 ha
  55. 471 036 - Louky 1 A, MO Karviná, 10 ha
  56. 471 037 - Lubina 1, MO Jistebník, 8 km, 13 ha
  57. 471 038 - Lubina 2, MO Příbor, 5 km, 5.5 ha
  58. 471 039 - Lubina 2 A, MO Příbor, 1.3 ha
  59. 471 040 - Lubina 4 A, MO Frenštát pod Radhoštěm, 20 ha
  60. 471 185 - Lubina 4 B, MO Frenštát pod Radhoštěm, 1.7 ha
  61. 471 201 - LUBLICE 1 A, MO Vítkov, 0.73 ha
  62. 471 041 - Lučina 1, MO Ostrava, 18 km, 17 ha
  63. 471 042 - Lučina 1 A, MO Ostrava, 1.3 ha
  64. 471 043 - Lučina 2 A, MO Lučina, 248 ha
  65. 471 167 - Lukavec 1 A, MO Lipník nad Bečvou, 1.7 ha
  66. 471 207 - LÝSKY 1 A, MO Přerov, 9.36 ha
  67. 471 173 - MAJETÍN 1 A, MO Brodek u Přerova, 3 ha
  68. 471 157 - Milenovec 1 A, MO Milenov, 4 km, 4 ha
  69. 471 194 - Mlýnská strouha 1, MO Kravaře, 1.44 ha
  70. 471 044 - Morava 14, MO Tovačov, 10 km, 46 ha
  71. 471 045 - Morava 14 A, MO Tovačov, 4 ha
  72. 471 046 - Morava 15, MO Tovačov, 11 km, 40 ha
  73. 471 047 - Morava 16, MO Tovačov, 8 km, 27 ha
  74. 471 048 - Morava 17 A, MO Tovačov, 42 ha
  75. 471 049 - MORAVA 18, MO Olomouc, 30 km, 75 ha
  76. 471 050 - Morava 19, MO Litovel, 31 km, 35 ha
  77. 471 051 - Morava 19 A, MO Litovel, 101 ha
  78. 471 193 - Morava 19 B, MO Litovel, 2.99 ha
  79. 471 052 - Morava 20, MO Mohelnice, 12 km, 9 ha
  80. 471 053 - Morava 20 A, MO Mohelnice, 113.7 ha
  81. 471 054 - Morava 21, MO Zábřeh, 17 km, 17 ha
  82. 471 141 - Morava 21 A, MO Zábřeh na Moravě, 3 ha
  83. 471 055 - Morava 22, MO Šumperk, 10 km, 17.5 ha
  84. 471 057 - Morava Stará 1, MO Brodek u Přerova, 9 km, 14 ha
  85. 471 056 - MORAVA, OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A, MO Olomouc, 29 ha
  86. 471 058 - Moravice 1, MO Opava, 4 km, 7.7 ha
  87. 471 059 - Moravice 3 A, MO Vítkov, 20 ha
  88. 471 061 - Moštěnka 1, MO Přerov, 17 km, 11 ha
  89. 471 196 - MRAZNICE 1 A, MO Olšovec, 1.11 ha
  90. 471 197 - MRAZNICE 2 A, MO Olšovec, 0.6 ha
  91. 471 062 - Nemilka 1 A, MO Zábřeh na Moravě, 21 ha
  92. 471 208 - OBORNÁ 1 A, MO Bruntál, 10.1 ha
  93. 471 063 - Odra 1, MO Bohumín, 14 km, 52 ha
  94. 471 064 - Odra 1 A, MO Bohumín, 100 ha
  95. 471 171 - Odra 1 B, MO Bohumín, 55 ha
  96. 471 065 - Odra 2, MO Ostrava, 12 km, 30 ha
  97. 471 066 - Odra 2 A, MO Ostrava, 80 ha
  98. 471 192 - Odra 2 B, MO Ostrava, 0.89 ha
  99. 471 067 - Odra 3, MO Ostrava, 13 km, 15 ha
  100. 471 068 - Odra 3 A, MO Ostrava, 9.5 ha
  101. 471 069 - Odra 4, MO Jistebník, 6 km, 9 ha
  102. 471 070 - Odra 4 A, MO Jistebník, 4.25 ha
  103. 471 071 - Odra 5, MO Studénka, 21 km, 23 ha
  104. 471 072 - Odra 5 A, MO Studénka, 9.3 ha
  105. 471 073 - Odra 6, MO Nový Jičín, 16 km, 16 ha
  106. 471 074 - Odra 6 A, MO Nový Jičín, 1.5 ha
  107. 471 075 - Odra 7, MO Vítkov, 8 km, 11 ha
  108. 471 076 - Olešná 1, MO Paskov, 5 km, 4 ha
  109. 471 174 - Olešná 2, MO Frýdek-Místek, 10 km, 3 ha
  110. 471 077 - Olešná 2 A, MO Frýdek-Místek, 74.5 ha
  111. 471 078 - Olešnice Přerovská 1, MO Brodek u Přerova, 12 km, 6 ha
  112. 471 079 - Olše 1, MO Bohumín, 8 km, 19 ha
  113. 471 080 - Olše 1 A, MO Bohumín, 11 ha
  114. 471 081 - Olše 2, MO Karviná, 13 km, 30 ha
  115. 471 082 - Olše 2 A, MO Karviná, 2 ha
  116. 471 083 - Olše 3, MO Karviná, 9 km, 17 ha
  117. 471 084 - Olše 3 A, MO Karviná, 65 ha
  118. 471 085 - Olše 4, MO Český Těšín, 8 km, 12 ha
  119. 471 086 - Olše 4 A, MO Český Těšín, 12.5 ha
  120. 471 087 - Olše 5, MO Třinec, 10 km, 7 ha
  121. 471 160 - Olše 5 A, MO Třinec, 1.4 ha
  122. 471 183 - Olše 6 A, MO Bystřice nad Olší, 1 ha
  123. 471 088 - Ondřejnice 1, MO Stará Ves n. O., 2.7 km, 2.2 ha
  124. 471 089 - Ondřejnice 1 A, MO Stará Ves n. O., 10.5 ha
  125. 471 176 - Ondřejnice 1 B, MO Stará Ves, 4.1 ha
  126. 471 090 - Opava 1, MO Ostrava, 21 km
  127. 471 091 - Opava 2, MO Hlučín, 17 km, 30 ha
  128. 471 092 - Opava 2 A, MO Hlučín, 135 ha
  129. 471 164 - Opava 2 B, MO Hlučín, 2 ha
  130. 471 191 - Opava 2 C, MO Hlučín, 102 ha
  131. 471 093 - Opava 3, MO Kravaře, 10 km, 24 ha
  132. 471 094 - Opava 3 A, MO Kravaře, 5 ha
  133. 471 095 - Opava 4, MO Opava, 13 km, 24 ha
  134. 471 096 - Opava 4 A, MO Opava, 6 ha
  135. 471 142 - Opava 4 B, MO Opava, 2.5 ha
  136. 471 097 - Opava 5, MO Opava, 13 km, 11 ha
  137. 471 098 - Opava 6, MO Krnov, 9 km, 6.7 ha
  138. 471 099 - OPAVA 6 A, MO Krnov, 2.2 ha
  139. 471 209 - OPAVA 9 A, MO Vrbno pod Pradědem, 1.1 ha
  140. 471 100 - Opavice 1 A, MO Krnov, 4 ha
  141. 471 101 - Orlovský potok 1 A, MO Orlová, 41 ha
  142. 471 102 - Oskava 1, MO Olomouc, 8 km, 3 ha
  143. 471 103 - Oskava 2, MO Šternberk, 5.5 km, 4.4 ha
  144. 471 104 - Oskava 2 A, MO Šternberk, 6.1 ha
  145. 471 105 - Oskava 3, MO Uničov, 20 km, 8 ha
  146. 471 106 - Oskava 3 A, MO Uničov, 5 ha
  147. 471 181 - Oslava Šternberská 1 A, MO Šternberk, 2.5 ha
  148. 471 107 - Osoblaha 1, MO Krnov, 12 km, 12.7 ha
  149. 471 199 - OSOBLAHA 2 A, MO Krnov, 0.92 ha
  150. 471 108 - Ostravice 1, MO Ostrava, 8 km, 25 ha
  151. 471 109 - Ostravice 1 A, MO Ostrava, 3.5 ha
  152. 471 111 - Ostravice 2 A, MO Paskov, 12.5 ha
  153. 471 112 - Palačov 1 A, MO Nový Jičín, 1.2 ha
  154. 471 206 - PELNÁŘ 1 A, MO Javorník, 5.7 ha
  155. 471 114 - Petrůvka 1, MO Karviná, 14 km, 9 ha
  156. 471 115 - Petrůvka 1 A, MO Karviná, 8 ha
  157. 471 175 - PILÍK 1 A, MO Paskov, 4.97 ha
  158. 471 178 - Pilík 1 B, MO Paskov, 4.91 ha
  159. 471 116 - Poděbrady 1 A, MO Olomouc, 28 ha
  160. 471 154 - Podolský potok 1 A, MO Rýmařov, 3.5 ha
  161. 471 118 - Porubka 1, MO Ostrava, 18 km, 3 ha
  162. 471 158 - Porubka 1 A, MO Ostrava, 2.3 ha
  163. 471 203 - PORUBKA 1 B, MO Ostrava, 1.6 ha
  164. 471 119 - Prudník 1, MO Krnov, 5 km, 3.3 ha
  165. 471 120 - Prudník 2 A, MO Zlaté Hory, 5 ha
  166. 471 188 - Rokytnice 1 A, MO Brodek u Přerova, 0.7 ha
  167. 471 179 - Rýmařovské nádrže 1 A, MO Rýmařov, 2.8 ha
  168. 471 121 - Sázava Moravská 1, MO Zábřeh na Moravě, 8 km, 14 ha
  169. 471 122 - Sázava Moravská 1 A, MO Zábřeh na Moravě, 6 ha
  170. 471 162 - Sázava Moravská 1 B, MO Zábřeh na Moravě, 2 ha
  171. 471 123 - SÁZAVA MORAVSKÁ 2, MO Zábřeh na Moravě, 6 km, 6 ha
  172. 471 124 - Sedlinka 1 A, MO Opava, 8.5 ha
  173. 471 125 - Sedlnička 1 A, MO Příbor, 7 ha
  174. 471 126 - Setina 1 A, MO Bílovec, 2 km, 7 ha
  175. 471 127 - Sitka 1, MO Šternberk, 11 km, 4.5 ha
  176. 471 182 - Sitka 2 A, MO Šternberk, 1 ha
  177. 471 128 - Staříč 1 A, MO Jeseník, 1.5 ha
  178. 471 129 - Stonávka 1, MO Karviná, 4 km, 5 ha
  179. 471 130 - Stonávka 1 A, MO Karviná, 23 ha
  180. 471 131 - Stonávka 2 A, MO Havířov, 267 ha
  181. 471 132 - Stonávka 3 A, MO Třinec, 9.1 ha
  182. 471 148 - Střelnice 1 A, MO Jeseník, 3 ha
  183. 471 198 - SVRČOV 1A, MO Přerov, 2.08 ha
  184. 471 134 - Šumice 1, MO Olomouc, 5 km, 2 ha
  185. 471 136 - Třebůvka 1, MO Loštice, 17 km, 20 ha
  186. 471 135 - Trnávka 1 A, MO Příbor, 2.1 ha
  187. 471 138 - Valová (Romže) 1, MO Tovačov, 12 km, 3 ha
  188. 471 139 - Vítošovský potok 1, MO Zábřeh na Moravě, 9 km, 2 ha
  189. 471 137 - Žadlovice 1 A, MO Loštice, 3.5 ha
  190. 471 149 - Želva 1 A, MO Jeseník, 1.5 ha
  191. 471 159 - Žulovské Kamenolomy 1 A, MO Javorník, 4 ha

 

[ zpět ]