1. 423 002 - BĚLÁ 1 P, MO Pelhřimov, 12 km, 3.4 ha
  2. 423 001 - BEZDREVSKÝ POTOK 3, MO České Budějovice 2, 14 km, 2 ha
  3. 423 006 - BLANICE VODŇANSKÁ 7, MO Husinec, 20 km, 12 ha
  4. 423 008 - BOLÍKOVSKÝ POTOK 1 P, MO Dačice, 8 km, 2 ha
  5. 423 066 - BOLÍKOVSKÝ POTOK 2 P, MO Dačice, 0.18 ha
  6. 423 007 - BRLOŽSKÝ POTOK 1, MO Křemže, 22.5 km, 10 ha
  7. 423 024 - CHOTOVINSKÝ POTOK 1, MO Kloužovice, 15 km, 4 ha
  8. 423 017 - CHVALŠINSKÝ POTOK 1, MO Český Krumlov, 25 km, 6 ha
  9. 423 009 - ČERNÁ 1, MO ČRS České Budějovice 2, 21.5 km, 6 ha
  10. 423 010 - ČERNÁ 2, MO České Budějovice 2, 4.2 ha
  11. 423 012 - ČERNOVICKÝ POTOK 3, MO Kamenice nad Lipou, 21.5 km, 7 ha
  12. 423 016 - DRAČICE 1, MO Nová Bystřice, 18.2 km, 5 ha
  13. 423 014 - HAMERSKÝ POTOK 1 P, MO Jindřichův Hradec, 10 km, 6 ha
  14. 423 015 - HEJLOVKA 1 P, MO Pelhřimov, 21 km, 6.5 ha
  15. 423 018 - JÍLECKÝ POTOK 1, MO České Budějovice 1, 13 km, 3 ha
  16. 423 021 - KAMENIČKA 2 P, MO Kamenice nad Lipou, 9 km, 2 ha
  17. 423 019 - KÁJOVSKÝ POTOK 1, MO Český Krumlov, 19 km, 4 ha
  18. 423 061 - KOŠÍNSKÝ POTOK, MO Tábor, 6 km, 2 ha
  19. 423 025 - LOMNICE 2 P, MO Blatná, 20 km, 3 ha
  20. 423 054 - LUŽNICE 12, MO České Velenice, 2 km, 2 ha
  21. 423 027 - MALŠE 3 P, MO Velešín, 3.2 km, 3 ha
  22. 423 028 - MALŠE 4 P, MO Kaplice, 12.3 km, 9 ha
  23. 423 031 - MALŠE 5 P, MO Kaplice, 20 km, 10 ha
  24. 423 057 - MALŠE 6 P, MO Kaplice, 1 km, 7 ha
  25. 423 022 - MALŠE 7 P, MO Velešín, 2.2 ha
  26. 423 029 - MARTINICKÝ POTOK 1 P, MO Humpolec, 15 km, 5 ha
  27. 423 030 - MARTINICKÝ POTOK 2 P, MO Těchobuz, 10 km, 2 ha
  28. 423 032 - NEŽÁRKA 5, MO Jindřichův Hradec, 7.5 km, 2 ha
  29. 423 033 - NOVOSEDELSKÝ POTOK 1, MO Strakonice, 17 km, 1 ha
  30. 423 056 - SMUTNÁ 2 P, MO Sepekov, 12 km, 4 ha
  31. 423 035 - SPŮLKA 1, MO Vimperk, 13 km, 6 ha
  32. 423 036 - STROPNICE 3 P, MO Nové Hrady, 19.5 km, 6 ha
  33. 423 037 - SVINENSKÝ POTOK 1, MO Trhové Sviny, 33 km, 13 ha
  34. 423 038 - TRNÁVKA 1 P, MO Želiv, 10 km, 3 ha
  35. 423 023 - TUROVECKÝ POTOK 1 P, MO Kloužovice, 16 km, 6 ha
  36. 423 053 - VÁPOVKA 1 P, JčÚS České Budějovice, 10 km, 5 ha
  37. 423 058 - VLTAVA 24, MO České Budějovice 1, 6.5 km, 23 ha
  38. 423 055 - VLTAVA 25, MO České Budějovice 1, 19 km, 57 ha
  39. 423 040 - VLTAVA 27, MO Český Krumlov, 15.5 km, 40 ha
  40. 423 041 - VLTAVA 28, MO Vyšší Brod, 10.5 km, 29 ha
  41. 423 059 - VLTAVA 29 P, MO Loučovice, 7.1 km, 6 ha
  42. 423 042 - VLTAVA 33 P, MO Volary, 12 km, 14 ha
  43. 423 043 - VLTAVA 34 P, MO Lenora, 15.5 km, 13 ha
  44. 423 047 - VOLYŇKA 1, MO Strakonice, 8.6 km, 12 ha
  45. 423 048 - VOLYŇKA 2 P, MO Volyně, 15.2 km, 17 ha
  46. 423 049 - VOLYŇKA 3 P, MO Vimperk, 15 km, 5 ha
  47. 423 050 - ŽELIVKA 7 (JANKOVSKÝ POTOK), MO Humpolec, 14 km, 4 ha
  48. 423 052 - ŽIROVNIČKA 1, MO Jindřichův Hradec, MO Žirovnice, 10.5 km, 8 ha

 

[ zpět ]