1. 433 001 - ANDĚLICE 1, MO Kdyně, 8 km, 1 ha
  2. 433 002 - BRADAVA 1, MO Šťáhlavy, 28 km, 7 ha
  3. 433 003 - BRADLAVA 1, MO Plánice, 8 km, 2 ha
  4. 433 004 - BYSTŘICE 1, MO Ostrov nad Ohří, 23 km, 10 ha
  5. 433 011 - CHODOVSKÝ POTOK 3, MO Božičany, 22 ha
  6. 433 012 - CHODSKÁ ÚHLAVA 1, MO Nýrsko, 10 km, 5.5 ha
  7. 433 006 - ČERNÝ POTOK 1, MO Poběžovice, 19 km, 2 ha
  8. 433 007 - ČISTÁ (POTOK) 1, MO Loket nad Ohří, 20 km, 3 ha
  9. 433 009 - DRNOVÝ POTOK 1, MO Klatovy, 20 km, 3 ha
  10. 433 010 - HAMERSKÝ POTOK 1, MO Planá u Mariánských Lázní, 12 km, 5 ha
  11. 433 076 - HOŘIMA 1, MO Stod, 12 km, 2 ha
  12. 433 013 - JELENKA 1, MO Klatovy, 12 km, 1 ha
  13. 433 072 - KATEŘINSKÝ POTOK 1, MO Tachov, 20 km, 10 ha
  14. 433 014 - KLABAVKA 2, MO Rokycany, 10 km, 6 ha
  15. 433 015 - KOSOVÝ POTOK 1, MO Planá u Mariánských Lázní, 13 km, 7 ha
  16. 433 016 - KOSOVÝ POTOK 2, MO Mariánské Lázně, 23 km, 10 ha
  17. 433 017 - KOUBA POTOK 1, MO Kdyně, 11 km, 3 ha
  18. 433 018 - KOZÍ POTOK 1 A, MO Aš, 10 km, 2 ha
  19. 433 019 - KRALOVICKÝ POTOK 1, MO Plasy, 20 km, 3 ha
  20. 433 020 - KRAPICKÝ (SLATINSKÝ) POTOK 1, MO Cheb, 15 km, 2 ha
  21. 433 021 - KYNŽVARTSKÝ (Lipoltovský) POTOK 1, MO Cheb, 22 km, 4 ha
  22. 433 022 - LIBAVA VELKÁ 1, MO Kynšperk nad Ohří, 8 km, 1 ha
  23. 433 023 - LIBOCKÝ POTOK 1, MO Kraslice, 9 km, 3 ha
  24. 433 024 - LIBOCKÝ POTOK 2, MO Kraslice, 3 km, 1 ha
  25. 433 025 - LIBOCKÝ POTOK 3, MO Kraslice, 13 km, 2 ha
  26. 433 077 - LOBEZSKÝ POTOK 1, MO Sokolov, 23 km, 5 ha
  27. 233 004 - LOMNICKÝ POTOK 1, České rybářství s.r.o., 3 km, 1 ha
  28. 433 026 - MANĚTÍNSKÝ POTOK 1, MO Manětín, 14 km, 4 ha
  29. 433 074 - MŽE 5 B, MO Stříbro, 6 km, 21 ha
  30. 433 027 - MŽE 6, MO Planá u Mariánských Lázní, 16 km, 16 ha
  31. 433 028 - MŽE 8, MO Tachov, 17 km, 6 ha
  32. 233 002 - Mže 8 A Jalový Dvůr - Branka, Klatovské rybářství a.s., 8 ha
  33. 433 029 - NEMANICKÝ POTOK 1, MO Poběžovice, 15 km, 2 ha
  34. 433 030 - ODRAVA 1, MO Kynšperk nad Ohří, 5 km, 2 ha
  35. 433 068 - OHŘE 12 P, MO Ostrov nad Ohří, 9 km, 23 ha
  36. 433 031 - OTAVA 5, MO Horažďovice, 5 km, 8 ha
  37. 233 001 - OTAVA 6, Klatovské rybářství a.s., 4.6 km, 5 ha
  38. 433 032 - OTAVA 7, MO Sušice 1, 14 km, 17 ha
  39. 433 034 - OTAVA 8, MO Sušice 2, 9 km, 7 ha
  40. 433 901 - OTAVA 8 A, MO Sušice 1, 4 km, 2 ha
  41. 433 073 - PADRŤSKÝ POTOK 2, MO Strašice, 4 km, 5 ha
  42. 433 069 - PLESENSKÝ POTOK 1, MO Cheb, 25 km, 5 ha
  43. 433 035 - POLEŇKA 1, MO Klatovy, 15 km, 3 ha
  44. 433 036 - RADBUZA 8, MO Bělá nad Radbuzou, 27 km, 5 ha
  45. 433 037 - RADNICKÝ POTOK 1, MO Radnice, 12 km, 5 ha
  46. 433 041 - ŘEZENSKÝ POTOK 1, MO Nýrsko, 12 km, 11 ha
  47. 433 038 - ROLAVA 1 A, MO Karlovy Vary, 8 km, 5 ha
  48. 433 039 - ROLAVA 1 B, MO Nejdek, 14 km, 6 ha
  49. 433 040 - ROLAVA 2, MO Nejdek, 25 km, 7 ha
  50. 433 042 - STŘELA 1, MO Plasy, 14 km, 16 ha
  51. 433 043 - STŘELA 2, MO Plasy, 16 km, 17 ha
  52. 433 044 - STŘELA 3, MO Manětín, 15.6 km, 7 ha
  53. 433 045 - STŘELA 4, MO Manětín, 14 km, 8 ha
  54. 433 046 - STŘELA 5 A, MO Žlutice, 11 km, 7 ha
  55. 433 047 - STŘELA 5 B, MO Žlutice, 26 km, 4 ha
  56. 433 048 - STŘELA 6, MO Toužim, 16 km, 7 ha
  57. 433 049 - SVATAVA 1, MO Sokolov, 15 km, 10 ha
  58. 433 050 - SVATAVA 2, MO Kraslice, 14 km, 5 ha
  59. 433 051 - TEPLÁ 1, MO Karlovy Vary, 12 km, 10 ha
  60. 433 005 - TEPLÁ 3, České rybářství s.r.o., 13.5 km, 20 ha
  61. 433 066 - TŘEMOŠENKA 3, MO Třemošná, 30 km, 10 ha
  62. 433 057 - ÚHLAVA 10, MO Nýrsko, 12 km, 6 ha
  63. 433 052 - ÚHLAVA 2, MO Štěnovice, 4 km, 1 ha
  64. 433 053 - ÚHLAVA 3, MO Přeštice, 13 km, 2 ha
  65. 433 054 - ÚHLAVA 7, MO Klatovy, 14 km, 9 ha
  66. 433 055 - ÚHLAVA 8, MO Nýrsko, 8 km, 5 ha
  67. 433 056 - ÚHLAVA 9, MO Nýrsko, 13 km, 5 ha
  68. 433 058 - ÚSLAVA 4, MO Ždírec, 3 km, 1 ha
  69. 433 059 - ÚSLAVA 5, MO Nepomuk, 15 km, 2 ha
  70. 433 060 - ÚTERSKÝ POTOK 1, MO Stříbro, 41 km, 15 ha
  71. 433 501 - VELKÁ TRASOVKA 1, MO Žlutice, 3 ha
  72. 433 061 - VERNÉŘOVSKÝ POTOK 1, MO Aš, 18 km, 9 ha
  73. 433 008 - VITICKÝ (DALOVICKÝ) POTOK 1, MO Karlovy Vary, 16 km, 6 ha
  74. 433 062 - VOLŠOVKA 1, MO Sušice, 15 km, 4 ha
  75. 433 065 - ZÁVIŠÍNSKÝ POTOK 1, MO Mariánské Lázně, 7.5 km, 1 ha
  76. 433 067 - ZBIROŽSKÝ POTOK 1, MO Zbiroh, 16 km, 3 ha
  77. 433 063 - ZUBŘINA 1, MO Domažlice, 4 km, 0.4 ha
  78. 433 064 - ZUBŘINA 2, MO Domažlice, 12 km, 3 ha

 

[ zpět ]